Las probabilidades son las de antes del sorteo: guardadas si la aplicación recomendó esa jornada, o con el modelo reajustado a esa fecha si es un relleno retroactivo. En ningún caso ve resultados posteriores.
| Jornada | Fecha | Combinación | Boleto | Aciertos | Esperados | Cobrado | Log-loss | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2026-10-28 | 22122222222X22 | 12111111111111 | 2 | 6.3 | 0.00 € | 1.289 | 1.298 |
| 14 | 2026-10-25 | 2211X11XXX11X1 | 121111121X1121 | 9 | 7.3 | 0.00 € | 0.898 | 1.036 |
| 13 | 2026-10-21 | 2111X1X1111222 | 11111111111111 | 8 | 6.4 | 0.00 € | 1.011 | 1.011 |
| 12 | 2026-10-18 | 2X2X121X211121 | 212112111X1111 | 8 | 7.5 | 0.00 € | 0.964 | 1.086 |
| 11 | 2026-10-14 | 11122X12112X2X | 11111111111111 | 6 | 6.4 | 0.00 € | 1.086 | 1.086 |
| 9 | 2026-09-27 | 12XX121112122X | 11111111112211 | 6 | 6.4 | 0.00 € | 1.144 | 1.086 |
| 9 | 2026-09-27 | 12XX121112122X | 11111111112211 | 6 | 6.4 | 0.00 € | 1.144 | 1.086 |
| 8 | 2026-09-22 | XX21X122111112 | 11212111111212 | 8 | 7.2 | 0.00 € | 0.905 | 1.046 |
| Estrategia | Aciertos medios | Esperados | Mejor | Peor | Con premio | Cobrado | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorito | 6.62 | 6.75 | 9 | 2 | 0 / 8 | 0.00 € | 0 % |
| Óptimo por EV | 6.62 | 6.75 | 9 | 2 | 0 / 8 | 0.00 € | 0 % |
| Siempre 1 | 5.88 | 6.34 | 8 | 1 | 0 / 8 | 0.00 € | 0 % |
Es la parte más floja del sistema y aquí se ve por qué. Si el modelo del público falla, fallan los premios estimados y con ellos todo el cálculo de valor esperado.
| Jornada | 14 aciertos | 13 aciertos | 12 aciertos | 11 aciertos | 10 aciertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 / 319.0 | 0 / 9696.0 | 8 / 65388.0 | 81 / 112273.0 | 592 / 146321.0 |
| 14 | 5 / 15.0 | 123 / 557.0 | 1.284 / 6862.0 | 7.967 / 45227.0 | 32.830 / 186259.0 |
| 13 | 1 / 4.0 | 28 / 220.0 | 334 / 3889.0 | 2.404 / 28057.0 | 11.731 / 116614.0 |
| 12 | 2 / 0.0 | 50 / 11.0 | 616 / 232.0 | 4.391 / 3191.0 | 20.444 / 22828.0 |
| 11 | 1 / 0.0 | 34 / 11.0 | 445 / 232.0 | 3.603 / 3191.0 | 19.800 / 22828.0 |
| 9 | 0 / 0.0 | 7 / 2.0 | 104 / 53.0 | 926 / 648.0 | 5.563 / 4639.0 |
| 9 | 0 / 0.0 | 7 / 2.0 | 104 / 53.0 | 926 / 648.0 | 5.563 / 4639.0 |
| 8 | 16 / ? | 371 / ? | 3.907 / ? | 24.585 / ? | 103.053 / 2.0 |